询价低区采暖循环水泵
询价时间:2024/1/12 19:08:15
报价截止:2024/1/19 23:59:59
立即报价
距离报价结束还剩
收到报价(0)
询价产品(产品性质:现货/标准品)
| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低区采暖循环水泵 | 威乐 | 2台 | 水泵吸入额定压力=0.5MPa Q=130m³/h H=32mH,0 N=18.5kW n=1480rpmWL-IL100/165-22/2 | |||
| 低区采暖补水泵 | 威乐 | 2台 | 水泵吸入额定压力=0.03MPa Q=1.2m³/h H=60mH,O N=0.55KW n=2900rpmWL-HELIX FIRSTV209 | |||
| 低区高温水循环水泵 | 威乐 | 1台 | 水泵吸入额定压力=1.0MPa Q=24m³/h H=60mH,0 N=7.5kW n=2900rpmWL-HELIX FIRSTV2205 | |||
| 低区高温循环水泵 | 威乐 | 1台 | 水泵吸入额定压力=1.0MPa Q=24m³/h H=30mH,0 N=4kW n=2900rpmHELIX FIRSTV2203 | |||
| 高区采暖循环水泵 | 威乐 | 2台 | 水泵吸入额定压力=0.9MPa Q=130m³/h H=32mH,0 N=18.5kW n=1480rpmWL-IL100/165-22/2 | |||
| 高区采暖补水泵 | 威乐 | 2台 | 水泵吸入额定压力=0.03MPa Q=1.2m³/h H=108mH,O N=1.1KW n=2900rpmWL-HELIX FIRSTV216 | |||
| 高区高温循环水泵 | 威乐 | 1台 | 水泵吸入额定压力=1.0MPa Q=24m³/h H=60mH,0 N=7.5kW n=2900rpmHELIX FIRSTV2205 | |||
| 高区高温水循环水泵 | 威乐 | 1台 | 水泵吸入额定压力=1.0MPa Q=24m³/h H=30mH,0 N=4kW n=2900rpmWL-HELIX FIRSTV2203 |
对供应商要求
- 收货地:
- 河北 >保定市 >莲池区
- 发票要求:
- 增值税专用发票(备注:专票资质可以报普票要求)
- 供应商性质:
- 注册资金:
- 无特殊要求
- 报价要求:
- 采购类型:
- 单次采购
补充条件
报价单请盖章 含税含运费到货价,收货地址河北省保定市莲池区
已收到的报价(0条)
| 报价时间 | 产品名称 | 供应商 | 所在地区 | 本次报价条款 |
|---|
/ < >

