江西工业在线PH计,数字型仪表 全新界面显示在线PH仪
产品规格表
| 规格 | 详细信息 |
| 产品名称 | 工业在线pH控制器 |
| 外壳材质 | ABS塑料 |
| 电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
| 输出方式 | 两路4-20mA输出(pH,温度) |
| 继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
| 尺寸 | 144×144×104mm |
| 重量 | 0.9kg |
| 通讯方式 | Modbus RTU |
| 测量范围 | -2.00~16.00 pH -2000~2000mV -30.0~130.0℃ |
| 测量精度 | ±1%FS ±0.5℃ |
| 防水等级 | IP65 |
附录
一、通讯协议
通讯参数:
波特率:4800、9600、19200(默认为9600)
串行数据格式:8N1
设备地址:pH/ORP控制器默认为1
寄存器定义:
| 寄存器地址 | 寄存器定义 | R/W | 说明 |
| 0 | 温度 | R | ×0.1℃,sint16 |
| 1 | pH | R | ×0.01pH,sint16 |
| 2 | mV | R | ×0.1mV(pH),×1mV(ORP),sint16 |
| 6 | 仪表类型 | R | pH控制器类型为1,ORP控制器类型为5 |
| 7 | 软件版本 | R/W | 显示当前软件版本,如101则为ver. 1.01 |
| 8 | RTU地址 | R/W | Modbus通讯地址,pH/ORP默认为1 |
| 9 | 波特率 | R/W | 4800,9600,19200,默认为9600 |
附录
一、通讯协议
通讯参数:
波特率:4800、9600、19200(默认为9600)
串行数据格式:8N1
设备地址:pH/ORP控制器默认为1
寄存器定义:
| 寄存器地址 | 寄存器定义 | R/W | 说明 |
| 0 | 温度 | R | ×0.1℃,sint16 |
| 1 | pH | R | ×0.01pH,sint16 |
| 2 | mV | R | ×0.1mV(pH),×1mV(ORP),sint16 |
| 6 | 仪表类型 | R | pH控制器类型为1,ORP控制器类型为5 |
| 7 | 软件版本 | R/W | 显示当前软件版本,如101则为ver. 1.01 |
| 8 | RTU地址 | R/W | Modbus通讯地址,pH/ORP默认为1 |
| 9 | 波特率 | R/W | 4800,9600,19200,默认为9600 |
二、工业在线pH控制器配套电极参数表
| 电极类型 | pH | ORP |
| 型号 | PH8012 | PH8083 |
| 测量范围 | 0.00~14.00pH | -2000~2000mV |
| 温度范围 | 0.0~80.0℃ | 0.0~85.0℃ |
| 测量精度 | 2%,±0.5℃ | 2%,±0.5℃ |
| 耐压 | 0.06MPa | 0.06MPa |
| 防水等级 | IP68/NEMA6P | IP68/NEMA6P |
| 理论斜率 | ≥95% | ≥95% |
上海博取有限公司
:汪润东
联系电话:
智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号





















