简称TL5000 经济型滴定仪
优莱博新型滴定仪TitroLine. 5000 是之前机型TitroLine. easy 的升级版本;如果您正在寻找一款使用简易方便,外观流行时尚的自动电位滴定仪,满足试验精度高、工作品质高的要求,那么来自德国JULABO VISCO 的TL 5000一定是佳选!
* pH/mV 滴定分辨率很高,可配套 pH/mV电极,银电极等;
* 可连接 Pt1000 和 NTC 30 温度传感器进行自动温度补偿;
* 内置很多标准滴定方法,如:FOS/TAC,总碱度、总酸度、氯化物等;
* 在等当点滴定中,可选择切换 DET(动态滴定)模式或 MET(等量滴定)模式;
* 在终点滴定中,可选择切换 pH 终点滴定或mV终点滴定模式;
* 此外,TitroLine. 5000还拥有手动滴定模式,自动分液功能,超小机型,多种应用。
TL5000 在水/ 废水及环境监测中的典型应用
* pH 滴定,总碱度(p+v-value)
* FOS/TAC 滴定
* 高锰酸盐指数(氧化数)和COD
* 凯氏定氮中滴定
* 氯离子滴定
TL5000 在食品分析中的典型应用
* 盐含量滴定—氯离子、氯化钠,如右图滴定结果及滴定曲线
* pH 滴定,如酒品、饮料、以及其它食品中的总酸值滴定
* 滴定
* 蛋白质含量测定(通过凯氏定氮法确定牛奶及奶制品中的蛋白质含量)
* 碘量法及过氧化值滴定
技术参数
| TitroLine® 5000 | |
| 滴定电极 | 可连接pH/mV 电极、银电极等 |
| 温度传感器接口 | Pt1000/NTC 30 |
| 通讯接口 | 1*USB-A,1*USB-B,2*RS-232-C |
| 磁力搅拌器 | TM 50 磁力搅拌器 |
| 键盘 | 迷你键盘输入值 |
| 显示 | TFT 显示,可实时显示滴定曲线 |
| 容积显示 | 0000.000-9999.999mL |
| 容积显示精度 | 0.005-0.025mL(根据滴定单元容积不同) |
| 分液速度 | 100mL/min (50mL 交换单元) |
| 装液时间 | 30-999 秒可调 |
| 滴定单元 | 20mL、50mL 可选 |
| 分液活塞步数 | 8000 步 |
| 分液精度 | 系统.15%,随机.05% |
| 电源 | 100-240V~,50/60Hz |
| 符合标准 | ISO8655,part 6 |
| 外形尺寸 | 135*310*205mm(不含磁力搅拌器) |
| 重量 | 2.3kg(不含磁力搅拌器) |
| M1 套装 | 基础套装,不含电极 |
| M2 套装 | pH 滴定套装,含pH 电极,20/50mL 滴定单元可选 |
| M3 套装 | 沉淀滴定套装,含银电极,20mL 滴定单元 |
订货信息
| 订货号 | 名称 | 规格型号 | 标准配置 |
| 285225760 | 滴定仪 | TL 5000/20 M1 | 主机, 20mL 分注单元 TZ 3130,管路套件,滴定头,分注鼠标 TZ 3880,滴定头夹具 Z 305,支杆 TZ 1748,电源适配器 ,GL45 和 S40 瓶口适配器,干燥管,磁力搅拌器 TM 50 |
| 285225770 | 滴定仪 | TL 5000/50 M1 | 主机, 50mL 分注单元 TZ 3160,管路套件,滴定头,分注鼠标 TZ 3880,滴定头夹具 Z 305,支杆 TZ 1748,电源适配器 ,GL45 和 S40 瓶口适配器,干燥管,磁力搅拌器 TM 50 |
| 285225780 | 滴定仪 | TL 5000/20 M2 | 主机, 20mL 分注单元 TZ 3130,管路套件,滴定头,分注鼠标 TZ 3880,滴定头夹具 Z 305,支杆 TZ 1748,电源适配器 ,GL45 和 S40 瓶口适配器,干燥管,磁力搅拌器 TM 50, pH 复合电极,电极校准液 |
| 285225790 | 滴定仪 | TL 5000/50 M2 | 主机, 50mL 分注单元 TZ 3160,管路套件,滴定头,分注鼠标 TZ 3880,滴定头夹具 Z 305,支杆 TZ 1748,电源适配器 ,GL45 和 S40 瓶口适配器,干燥管,磁力搅拌器 TM 50, pH 复合电极,电极校准液 |
| 285225850 | 滴定仪 | TL 5000/20 M3 | 主机, 20mL 分注单元 TZ 3130,管路套件,滴定头,分注鼠标 TZ 3880,滴定头夹具 Z 305,支杆 TZ 1748,电源适配器 ,GL45 和 S40 瓶口适配器,干燥管,磁力搅拌器 TM 50,银电极,电极线 |
智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号
























