
仪器特点
技术指标实验室分光光度计photoLab 6100
AutoCheck自动诊断检测功能,保证测试准确
带经典的圆形和方形比色皿插槽
自动识别比色皿,操作快速方便
自动条形码选择测试方法,快速启动测试
内置多达150种测试方法
免试剂测试,如SAC和色度等
100组用户自定义方法
可做线性和非线性分析,带AQA质量检验程序
光谱图
自动分析波长范围内的光谱图
多波长测试
可同时分析4个不同的波长
动态测试
测试次数可调
可灵活设置延时时间以及测试间隔
存贮容量多达4M
可存贮100条(300-900nm)的谱图和400组动态测试,每组150个测试值
WTW的分光光度计配有3个输出界面:USB-A
(连接U盘、打印机和条形码阅读器)、RS232以及连接电脑的USB-B接口。
| 型号 | photoLab®6100(可见光) |
| 波长范围 | 320-1100nm |
| 光学技术 | 单光束自检 |
| 灯源 | 钨灯 |
| 波长分辨率/精度 | 1nm; ± 1nm |
| 扫描速度 | 约334nm/min,5.6nm/秒 |
| 带宽 | 4nm |
| 测试识别 | 自动识别所有自动测量比色皿型号 |
| 吸收范围 | -3.3~+3.3Abs |
| 光度计分辨率 | 0.5%测量值或0.005Abs |
| 光度计重复性 | ±0.002E @ 1E(或更好) |
| 光度计精度 | 0.003E 用于E<0.600E |
| 光度计线性度 | <1% 340~900nm间高达2.000A |
| 杂散光 | <0.1% 340~408nm |
| 比色皿识别 | 自动识别所有类型比色皿:圆型16mm,10,20,50mm w/o适配器 |
| 测量参数 | 浓度,吸光度,透光率,动力学和吸收光谱,%透光率,多波长测量 |
| 显示屏 | 图形显示及背光加强图形显示数据 |
| 存储容量 | 1000测量值;光谱和动力学约4MB≤100光谱(300-900nm)约400动力学150个值 |
| 测试方法与概况图 | 200多种方法(Q4/2008),100个用户自定义方法,20个动力学与吸收光谱 |
| 升级 | PC连接Internet,USB盘 |
| 接口 | 1个USB-A用于USB盘,打印机,条形码阅读器,1个USB-B连接PC |
| 认证 | cETLus(UL),CE |
| 防护等级 | IP30与光学插槽保护液 |
| 电源 | 通用插头 |
| 温度范围 | 使用:+10~+35℃ |
| 尺寸(W×H×D) | 404×197×314mm |
| 重量 | 4.5Kg(不含电源适配件) |
智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号





















