量程:0~500kg~700kg~1t~1.5t~2t~3t~4t~5t~6t~7t
~8t~10t~12t~15t~20t~25t~30t~50t~60t
性能特点:
※ 可做成标准输出传感器或数字式传感器,直通PC或PLC
※ 弹性体采用国际流行的板环或双孔结构形式:
※ 用内、外螺纹作承载连接。具有抗偏、抗侧能力、精度高、性能稳定;
※ 用于各种量程的电子秤、料斗秤、皮带秤和电子测力系统。安装使用方便。
※ 焊接密封
※ 用外螺纹作承载连接
结构图:

量程: | L1 | L2 | L3 | L4 | M1=M2 | D1 |
| 120 | 101.5 | 13 | 69 | M12 | Φ87 |
0.5,0.7t | 120 | 77.5 | 16.5 | 61 | M16 | Φ59 |
1t | 120 | 77.5 | 16.5 | 61 | M16 | Φ59 |
1.5,2,3t | 140 | 77.5 | 24 | 66 | M24 | Φ59 |
4,5t | 170 | 91 | 28.5 | 83 | M30 | Φ75 |
6,7t | 230 | 96.5 | 39 | 112 | M36 | Φ75 |
8,10t | 230 | 101.5 | 39 | 112 | M42 | Φ88 |
12t | 245 | 106 | 58.5 | 118 | M42 | Φ88 |
15t | 245 | 113 | 60 | 115 | M42 | Φ88 |
20t | 245 | 133 | 51.5 | 132 | M52 | Φ110 |
25,30t | 245 | 141 | 52.5 | 130 | M52 | Φ110 |
50,60t | 280 | 143 | 70 | 100 | M64×3 | Φ120 |
技术参数:
输出灵敏度 | 2.0 ± 5% mV / V | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
零点输出 | ± 2 % F.S | 使用电压 | 5~10 V |
非线性 | 0.05 % F.S. | 使用电压 | 15 V |
滞后 | 0.05 % F.S. | 温度补偿范围 | - 10 ~ 60 ºC |
重复性 | 0.05 % F.S. | 工作温度范围 | - 35 ~ 65 ºC |
蠕变(30分钟) | 0.02 % F.S | 安全超载 | 120 % F.S. |
温度灵敏度漂移 | 0.02 % F.S. / 10ºC | 极限超载 | 200 % F.S. |
零点温度漂移 | 0.02 % F.S. / 10ºC | 电缆线尺寸 | Ø 6 × 2000mm |
输入电阻 | 350 ± 30Ω | 台面尺寸 | |
输出电阻 | 350 ± 5 Ω | 防护等级 | IP67 |
连接方式 | 输入: 红 (+) 黑 (-) ; | ||
智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号
























