| 品牌:意欧鲍 | 型号: J10PMQ | ||
| 额定功率 | 10KW | 噪音(db)7M | 54-59 |
| 功率 | 11KW | 耗油量 | 320g/kw.h |
| 额定频率 | 50HZ | 油箱容积 | 28L |
| 额定电压 | 220/380V | 润滑油容量 | 1.1L |
| 功率因素 | 1.0 | 外形尺寸 | 1130*650*930mm |
| 相 数 | 单三相 | 绝缘等级 | F |
| 发电机类型 | 无刷电机 | 机器重量 | 180/220kg |
| 励磁方式 | AVR | 工作时间 | 12H |
| 机器选配 ▲标配 △可选配 | |||
| 高原专用化油器 | ▲ | 自带拖车 | △ |
| 变频启动装置 | ▲ | 动力超载保护 | ▲ |
| 机器运行指示 | ▲ | 燃油表 | ▲ |
| 远程遥控启动 | ▲ | 整机超载保护 | ▲ |
| 水箱和风扇保护 | ▲ | 电压表 | ▲ |
| 发电机云控系统 | △ | 输出指示灯 | ▲ |
| 自动切换装置 | ▲ | 远程遥控启动 | △ |
| 自动过载保护 | ▲ | 工业器 | ▲ |
| 发动机重要组成部分 | |||
| 发动机型号 | JR-670 | 冷却方式 | 空气冷却 |
| 启动方式 | 电启动 | 额定转速 | 3600r/min |
| 燃油型号 | 90号以上汽油 | 缸体结构 | 双缸风冷发动机 |
| 调速方式 | 自动调速 | 机油型号 | SF级别机油 |
| 气缸数量 | 直列 双缸 | 发动机排量 | 0.65L |
| 上海欧鲍实业有限公司 | |||
| :张甲梁(销售经理) | |||
| : (微信同号) | |||
| 公司邮箱: 客服 | |||
| 公司地址:上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5517-5518号 | |||



智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号

























