| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6XV1830-0EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE GP, 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL DESIGN FOR RAPID INSTALLATION, MAX. CONSIGNMENT: 1000 M, MIN. ORDERINGQUANTITY: 20 M SOLD BY THE METER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | FastConnect 电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | CD / 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含增值税) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含增值税) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.075 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 3.50 x 3.50 x 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:PID
上一篇:PLC控制系统抗干扰的方法
全年征稿/资讯合作
联系邮箱:1271141964@qq.com
免责声明
- 凡本网注明"来源:智能制造网"的所有作品,版权均属于智能制造网,转载请必须注明智能制造网,https://www.testerchina.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号











回放
回放












浙公网安备 33010602000006号
智能制造网APP
智能制造网小程序
微信公众号



2026中国郑州国际先进工业装备博览会
展会城市:郑州市展会时间:2026-05-08