| ①光的性质 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 使用对射型传感器外置的开叉来检测微小物体的示例便是运用了这种原理。 | |||||||||||||||||||||
| 曲折 | |||||||||||||||||||||
| 是指光射入到曲折率不同的界面上时,通过该界面后,改变行进方向的现象。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| 反射(正反射、回归反射、扩散反射) | |||||||||||||||||||||
| 在镜面和玻璃平面上,光会以与入射角相同的角度反射,称为正反射。 | |||||||||||||||||||||
| 3个平面互相直角般组合的形状称为三面直角棱镜。 | |||||||||||||||||||||
| 如果面向三面直角棱镜投光,将反复进行正反射,zui终的反射光将向投光的反方向行进。 这样的反射称为回归反射。 | |||||||||||||||||||||
| 多数的回归反射板都是由数mm角的三面直角棱镜按规律排列而构成的。 | |||||||||||||||||||||
| 此外,在白纸等没有光泽性的表面上,光线将向各个方向反射,这样的反射称为扩散反射。 | |||||||||||||||||||||
| 扩散反射型将该原理作为检测方式。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| 偏光 | |||||||||||||||||||||
| 光线可以表现为与其行进方向垂直的振动波。作为光电传感器的光源,主要使用LED。从 | |||||||||||||||||||||
| LED投射的光线,会在与行进方向垂直的各个方向上振动,这种状态的光称为无偏光。将无偏 | |||||||||||||||||||||
| 光的光的振动方向限制在一个方向上的光学过滤器称为偏光过滤器。即从LED投光,并通过偏 | |||||||||||||||||||||
| 光过滤器的光线只在一个方向上振动,这种状态称为偏光(正确地说应为直线偏光)。在某 | |||||||||||||||||||||
| 一方向(例如纵方向)上振动的偏光,无法通过限制在其垂直方向(横方向)上振动的偏光 | |||||||||||||||||||||
| 过滤器。回归反射型的M.S.R功能(→③M.S.R.功能(Mirror Surface Rejection:镜面体光泽 | |||||||||||||||||||||
| 清除)页)和作为对射型配件的防止相互干扰过滤器就是应用了这种原理。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| ②光源 | |||||||||||||||||||||
| 光的点亮方式 | |||||||||||||||||||||
| 〈脉冲变调光〉 | |||||||||||||||||||||
| 多数光电传感器采用脉冲变调光,基本以一定周期反复投光。 | |||||||||||||||||||||
| 由于很容易排除杂乱光的影响,所以可以实现长距离检测。在带防止相互干扰功能的类型中 | |||||||||||||||||||||
| ,投光的周期会根据干扰光和杂乱光而在一定范围内变化。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| 〈直流光〉 | |||||||||||||||||||||
| 是连续投射一定光量的光线,在标记传感器等部分机型中使用。能得到高速响应性,但有检 | |||||||||||||||||||||
| 测距离短,容易受杂乱光影响等缺点。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| 光源色与种类 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| ③光纤型 | |||||||||||||||||||||
| 构造 | |||||||||||||||||||||
| 由于检测部(光纤)中*没有电气部分,所以耐干扰等耐环境性良好。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| E3X-DA-S(数字放大器) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| 检测原理 | |||||||||||||||||||||
| 光纤由中间的核心和外围部分曲折率较小的外包金属构成。 | |||||||||||||||||||||
| 如果光线入射到核心部分,光线将会在与外包金属的交界面上一边反复进行全反射,一边行进。通过光纤 | |||||||||||||||||||||
| 内部从端面发出的光线以约60°的角度扩散,照射到检测物体上。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| 光纤的种类与特性 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ④三角测距 | |||||||||||||||||||||
| 距离设定型光电传感器主要以三角测距为检测原理。下图所示的是三角测距的原理。从投光 | |||||||||||||||||||||
| 元件投射的光线将在检测物体上扩散反射。反射光将通过受光透镜在位置检测元件(输出符 | |||||||||||||||||||||
| 合光线位置信号的半导体元件)上成像。检测物体在靠近光学系统的位置A的情况下,反射光 | |||||||||||||||||||||
| 会在位置检测元件的a位置上成像。在离光学系统较远的位置B的情况下,反射光将在b位置上 | |||||||||||||||||||||
| 成像。因此,通过测定位置检测元件上的成像位置,可以检测与检测物体的距离。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
上一篇:传感器术语解说
下一篇:欧姆龙光电传感器特长
全年征稿/资讯合作
联系邮箱:1271141964@qq.com
免责声明
- 凡本网注明"来源:智能制造网"的所有作品,版权均属于智能制造网,转载请必须注明智能制造网,https://www.testerchina.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号











直播中
预告























浙公网安备 33010602000006号
智能制造网APP
智能制造网小程序
微信公众号



2026中国郑州国际先进工业装备博览会
展会城市:郑州市展会时间:2026-05-08