| 产品简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超大屏幕彩色无纸记录仪采用10.4寸640×480点阵TFT 高亮度彩色图形液晶显示屏,可输入1~40路输入信号,包括标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有多路输入,同屏或分页显示并记录多组提示汉字、测量数据、百分比棒图、报警输出状态、动态实时曲线、历史曲线参数的功能,并可选U盘转存历史记录准电脑化的软硬件配置,灵活丰富的软件组合,简单便捷的操作界面,经济可靠的运行环境,TK-WZ-2180无纸记录仪将满足各种监控场合的需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表外形及开孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:数据采集卡技术参数
下一篇:PLC程序的调试方法及步骤
全年征稿/资讯合作
联系邮箱:1271141964@qq.com
免责声明
- 凡本网注明"来源:智能制造网"的所有作品,版权均属于智能制造网,转载请必须注明智能制造网,https://www.testerchina.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号











回放
回放












浙公网安备 33010602000006号
智能制造网APP
智能制造网小程序
微信公众号



2026中国郑州国际先进工业装备博览会
展会城市:郑州市展会时间:2026-05-08